イベント収支報告書[「個性が響きあう」障害者自らが企画・運営をするピアノ リサイタル]
ウイングル・ヒューマンサポート黒磯のPRを主の目的として、鈴木尚さんのピアノ講演をはじめとする、
さまざまな障がい者のみなさんの活躍をご紹介させていただきました当イベントですが、
雪が降り積もる中、無事終了いたしました。
また残念ながら、イベントとしては運営費をすべて補うほどの収益には至らなかったものの、
イベントを運営された利用者のみなさんも、やりきったという大きな成功体験を積まれ、
いち支援者としても非常に有意義な時間であったと思っております。
今後とも、さまざまな障がい者の活躍の機会を、設けてまいりたいと思います。
また、悪天候のなか、ご来場いただきましたお客様、
この場を借りて心よりお礼申し上げます。
なお、イベント運営に関しては訓練の一環として実施しておりますので、
当イベントの収支報告書を掲載させていただきます。
| 拠点名:黒磯 作成者:渡邉 作成日:2010年2月12日 | |||||
| 項目 | 単価 | 数量 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収 入 |
チケット前売り券売上 | 500 | 10 | 5000 | |
| チケット当日券売上 | 500 | 76 | 38000 | ||
| 計 | 43000 | ||||
| 支 出 |
黒磯文化会館使用料 | 8300 | 1 | 8300 | |
| 舞台付属設備・備品 | 100 | 1 | 100 | 楽団員用譜面台 | |
| 舞台付属設備・備品 | 100 | 14 | 1400 | 椅子 | |
| 舞台付属設備・備品 | 100 | 1 | 100 | 吊物バトン | |
| 舞台付属設備・備品 | 100 | 3 | 300 | 受付用長机 | |
| 照明付属設備・備品 | 500 | 1 | 500 | ボーダーライト(小) | |
| 照明付属設備・備品 | 1000 | 1 | 1000 | アッパーホリゾンライト(小) | |
| 照明付属設備・備品 | 200 | 16 | 3200 | シーリングスポットライト(小) | |
| 楽器類 | 5000 | 1 | 5000 | ピアノ(ヤマハC7) | |
| 音響付属設備・備品 | 1500 | 1 | 1500 | 音響装置(小) | |
| 音響付属設備・備品 | 500 | 1 | 500 | CDプレイヤー | |
| 音響付属設備・備品 | 1000 | 2 | 2000 | ワイヤレス装置(マイクロフォン) | |
| 音響付属設備・備品 | 500 | 1 | 500 | ダイナミックミクロフォン | |
| 音響付属設備・備品 | 200 | 1 | 200 | マイクスタンド(床上型) | |
| 音響付属設備・備品 | 100 | 1 | 100 | マイクスタンド(卓上型) | |
| 冷暖房使用料 | 200 | 1 | 200 | ||
| コピー代(カラー) | 20 | 1102 | 22040 | チケット、パンフレット等の印刷費用 | |
| コピー代(モノクロ) | 1.5 | 1211 | 1817 | 案内、プログラム等の印刷費用 | |
| コピー用紙代 | 0.5 | 2313 | 1157 | 案内、プログラム等の原紙 | |
| 飲料代 | 100 | 8 | 800 | ||
| 諸経費 | 10105 | 1 | 10105 | ポチ袋、御車代 | |
| お花代(贈呈用) | 3000 | 1 | 3000 | 贈呈用 | |
| お花代(受付用) | 2000 | 1 | 2000 | 受付装飾用 | |
| 保険料 | 50 | 20 | 1000 | 施設外活動時の保険 | |
| 厚紙用紙代 | 1150 | 1 | 1150 | チケット原紙 | |
| 計 | 67968 | ||||
| 差引残高 | -24968 | ||||


















